| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Установочный клапан | Дисковые клапаны, шаровые клапаны |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Тип | Двойного действия, Одностороннего действия |
| Диапазон размеров | AT32-AT400 |
| Структура | Реечно-зубчатый пневматический привод |
| Нормальная температура | -20℃ to 80℃ |
| Модель | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Подключение воздуха |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8" | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время