| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Katup pemasangan | Klep kupu-kupu, klep bola |
| Tubuh | Aluminium paduan |
| Jenis | Efek Ganda, Efek Tunggal |
| Berbagai ukuran | AT32-AT400 |
| Struktur | Rack dan Pinion Pneumatic Actuator |
| Suhu normal | -20°C sampai 80°C |
| Model | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Koneksi udara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8" | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" |
Hubungi kami kapan saja