| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Βαλβίδα εγκατάστασης | Βαλβίδες πεταλούδας, βαλβίδες μπάλας |
| Σώμα | Κράμα αργιλίου |
| Τύπος | Διπλό αποτέλεσμα, μεμονωμένο αποτέλεσμα |
| Εύρος μεγεθών | AT32-AT400 |
| Δομή | Rack και pinion pneumatic ενεργοποιητής |
| Κανονική θερμοκρασία | -20 ℃ έως 80 ℃ |
| Μοντέλο | ΕΝΑ | σι | ντο | ρε | H × i | σολ | N | J | K | μεγάλο | M | Αέρας σύνδεσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ato32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8 " | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | Namur G1/2 " |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή