| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| شیر نصب | شیرهای پروانه ای، شیرهای توپی |
| بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| نوع | اثر دوگانه، اثر واحد |
| محدوده اندازه | AT32-AT400 |
| ساختار | محرک پنوماتیکی رک و پینیون |
| دمای معمولی | -20℃ تا 80℃ |
| مدل | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | اتصال هوا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8" | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" |
در هر زمان با ما تماس بگیرید