| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu | Hành động kép Hành động đơn |
| Vật liệu | Hợp kim nhôm |
| Kết cấu | Giá đỡ & bánh răng |
| Ứng dụng | Van điều khiển tự động |
| Quyền lực | Khí nén |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ bình thường, Nhiệt độ thấp, Nhiệt độ cao |
| Phương tiện truyền thông | Dầu thủy lực hoặc nước |
| Màu sắc | RAL5021.blue, màu xám, theo yêu cầu của khách hàng, tùy chỉnh |
| Kích cỡ | 32mm đến 400mm |
Bộ truyền động van tác động kép hiệu suất cao được thiết kế để điều khiển chính xác trong các ứng dụng công nghiệp.
| Vật liệu | Hợp kim nhôm ép đùn |
| Góc quay | 0 ~ 90 độ |
| Kết cấu | Thiết bị truyền động quay thanh răng và bánh răng |
| Áp suất làm việc | 2 ~ 8 thanh |
| Xử lý bề mặt | Anodizing cứng |
| Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ bình thường: -20°C(-4°F) ~ 80°C (+176°F) Nhiệt độ cao: -15°C(+5°F) ~ 150°C (+302°F) Nhiệt độ thấp: -40°C(-104°F) ~ 80°C (+176°F) |
| Sự liên quan | NAMUR, ISO5211 và DIN3337 |
| Ứng dụng | Van bi, van bướm và máy quay |
| Tùy chọn màu sắc | Xám, đen, xanh da trời, xanh đậm, đỏ, cam |
| Người mẫu | MỘT | B | C | D | H × tôi | G | N | J | K | L | M | Kết nối không khí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7,5 | G1/8" | ||
| AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6×10 | M5 ×7,5 | NAMUR G1/4" |
| AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6×10 | M5 ×7,5 | NAMUR G1/4" |
| AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80×30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80×30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80×30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80×30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80×30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10×16 | M8×13 | NAMUR G1/4" |
| AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80×30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10×16 | M8×13 | NAMUR G1/4" |
| AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80×30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12×20 | M10×16 | NAMUR G1/4" |
| AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80×30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12×20 | M10×16 | NAMUR G1/4" |
| AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16×24 | NAMUR G1/4" | ||
| AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16×24 | NAMUR G1/4" | ||
| AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20×25 | NAMUR G1/4" | ||
| AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
| AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
| AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20×25 | NAMUR G1/2" |
Điện thoại di động: +86 13921532524
WeChat: +86 13921532524
E-mail:snow0909@hotmail.com
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào