| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 종류 | 이중 행동 단일 행동 |
| 소재 | 알루미늄 합금 |
| 구조 | 랙 & 피니언 |
| 적용 | 자동 제어 밸브 |
| 힘 | 수압기 |
| 온도 | 정상 온도, 낮은 온도, 높은 온도 |
| 미디어 | 수압유 또는 물 |
| 색상 | RAL5021.블루, 회색, 고객의 요구 사항에 따라, 사용자 정의 |
| 크기 | 32mm ~ 400mm |
산업용의 정밀 제어용으로 설계된 고성능의 이중 효과 밸브 액추어터.
| 소재 | 엑스트루레이드 알루미늄 합금 |
| 회전각 | 0~90도 |
| 구조 | 랙과 피니온 회전 액추에이터 |
| 작업 압력 | 2~8bar |
| 표면 처리 | 하드 애노딩 |
| 작업 온도 | 정상 온도: -20°C (~4°F) ~ 80°C (+176°F) 높은 온도: -15oC ((+5°F) ~ 150oC (+302°F) 낮은 온도: -40oC ((-104°F) ~ 80oC (+176°F) |
| 연결 | NAMUR, ISO5211 및 DIN3337 |
| 적용 | 공 밸브, 나비 밸브, 회전 기계 |
| 색상 선택 | 회색, 검은색, 하늘색, 어두운색, 빨간색, 오렌지색 |
| 모델 | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | 항공 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 75 | G1/8 " | ||
| AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 × 75 | NAMUR G1/4 " |
| AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 × 75 | NAMUR G1/4 " |
| AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
| AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
| AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
| AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
| AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " |
| AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " |
| AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
| AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
| AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
| AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
| AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/4 " | ||
| AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
| AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
| AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " |
모바일: +86 13921532524
웨이차트: +86 13921532524
이메일:snow0909@hotmail.com