| Двухреечные поршни с симметричным креплением и длительным сроком службы | Регулировка хода: |
|---|---|
| Внешние стопорные болты для точной регулировки на 5˚ | Пружины: |
| Предварительно нагруженные пружины с покрытием для защиты от коррозии | Подшипники и направляющие: |
| Низкое трение, долговечный композитный материал | Уплотнительные кольца: |
| Резина NBR для стандартных температур, витон/силикон для экстремальных | Атрибут |
| Значение | Тип |
| Двойного действия, с пружинным возвратом | Материал |
| Алюминиевый сплав | Конструкция |
| Реечный | Применение |
| Автоматический регулирующий клапан | Питание |
| Обработка поверхности: жесткое анодирование | Диапазоны рабочих температур: | Нормальный: -20ºC(-4°F) ~ 80ºC (+176°F) | Высокий: -15ºC(+5°F) ~ 150ºC (+302°F) | Низкий: -40ºC(-104°F) ~ 80ºC (+176°F) | Соединение: NAMUR, ISO5211 и DIN3337 | Применение: шаровой клапан, дроссельная заслонка и роторная машина | Варианты цвета торцевых крышек: серый, черный, небесно-голубой, темно-синий, красный, оранжевый | Размеры пневматического привода | Модель | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H × I | N | N | Æ125 | K | L | M | AT052 | 72 | 110 | ||
| 45 | 45 | Æ165 | 50 ×25 | Æ125 | Æ102 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | AT092 | AT052 | 117 | 72 | 660 |
| 20 | 80 ×30 | 11 | 11 | Æ125 | Æ102 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | AT092 | AT052 | 117 | 72 | 660 |
| 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ125 | Æ102 | M6 ×10 | M6 ×10 | AT125 | AT092 | 155 | 117 | 660 |
| 20 | 80 ×30 | 18 | 14 | Æ125 | Æ102 | Æ125 | M6 ×10 | AT125 | AT092 | 155 | 117 | 660 |
| 20 | 80 ×30 | 17 | 14 | Æ125 | Æ102 | M8 ×13 | M6 ×10 | AT125 | AT092 | 155 | 117 | 660 |
| 20 | 80 ×30 | 21 | 17 | Æ125 | Æ102 | M8 ×13 | M6 ×10 | AT125 | AT092 | 155 | 117 | 660 |
| 20 | 80 ×30 | 22 | 17 | Æ125 | Æ102 | M8 ×13 | M8 ×13 | AT160 | AT125 | 198 | 155 | 660 |
| 20 | 80 ×30 | 26 | 22 | Æ125 | Æ102 | M10 ×16 | M8 ×13 | AT160 | AT125 | 198 | 155 | 660 |
| 20 | 80 ×30 | 27 | 22 | Æ125 | Æ102 | M10 ×16 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " | AT160 | 458 | 198 | 660 |
| 20 | 80 ×30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " | AT160 | 458 | 198 | 660 |
| 20 | 80 ×30 | 34 | 27 | 60 | 46 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | AT210 | 660 | ||
| 232 | 206 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | AT210 | 660 | ||
| 257 | 226 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | AT400 | 464 | 660 | ||
| 291 | 260 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | AT400 | 464 | 516 | ||
| 330 | 294 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | AT400 | 464 | 516 | ||
| 354 | 336 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | AT400 | 464 | 516 | ||
| 408 | 385 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | AT400 | 950 | 464 | 516 |
130 ×30
60
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время