| السمة | القيمة |
|---|---|
| النوع | زنبرك إرجاع مزدوج المفعول |
| المادة | سبيكة الألومنيوم |
| البنية | رف وترس |
| التطبيق | صمام تحكم أوتوماتيكي |
| الطاقة | هوائي |
| درجة الحرارة | درجة الحرارة العادية، درجة الحرارة المنخفضة، درجة الحرارة المرتفعة |
| الوسط | الزيت الهيدروليكي أو الماء |
| اللون | RAL5021.blue، رمادي، وفقًا لمتطلبات العميل، مخصص |
| الحجم | من 32 مم إلى 400 مم |
| الموديل | أ | ب | ج | د | ح × ط | ز | ن | ي | ك | ل | م | وصلة الهواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Ø36 | M5 × 7.5 | G1/8 " | ||
| AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Ø50 | Ø36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
| AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Ø50 | Ø36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
| AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Ø70 | Ø50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
| AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Ø70 | Ø50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
| AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Ø70 | Ø50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
| AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Ø70 | Ø50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
| AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Ø102 | Ø70 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " |
| AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Ø102 | Ø70 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " |
| AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Ø125 | Ø102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
| AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Ø125 | Ø102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
| AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Ø140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
| AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Ø140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
| AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/4 " | ||
| AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
| AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
| AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Ø165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Ø254 | Ø165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " |
يتكون المشغل الهوائي من سلسلة AT من مكابس مزدوجة مدفوعة برفوف وتروس، ومتوفر في طرازات مزدوجة المفعول وإرجاع زنبركي. مناسب للبيئات المختلفة بما في ذلك الظروف القابلة للاشتعال، والتآكل، والغبار، والمجال المغناطيسي القوي، والإشعاع، والاهتزاز.
مثالي للتحكم التلقائي في الطاقة الكهربائية، والبتروكيماويات، والمعادن، والبترول، والغاز، والبناء، والصرف، والصناعات الكيماوية، وتكرير النفط، والتعدين، ومحطات الطاقة، والهندسة المعمارية، والطب، والغذاء، والغاز، وتطبيقات البحث العلمي.
اتصل بنا في أي وقت