Bộ truyền động khí nén bánh răng và thanh răng tác động kép AT40 cho van
Bộ truyền động khí nén
| Vật liệu | Hợp kim nhôm đùn |
| Góc quay | 0~90 độ |
| Cấu trúc | Bộ truyền động quay bánh răng và thanh răng |
| Áp suất làm việc | 2~8bar |
| Xử lý bề mặt | Anodizing cứng |
| Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ bình thường: -20ºC(-4°F) ~ 80ºC (+176°F); Nhiệt độ cao: -15ºC(+5°F) ~ 150ºC (+302°F); Nhiệt độ thấp: -40ºC(-104°F) ~ 80ºC (+176°F). |
| Kết nối | NAMUR, ISO5211 và DIN3337 |
| Ứng dụng | van bi, van bướm và máy quay |
| Màu cốc | xám, đen, xanh da trời, xanh đậm, đỏ, cam |
Bộ truyền động khí nén tác động kép
CCW
Khí vào Cổng A đẩy piston ra ngoài, làm cho bánh răng quay ngược chiều kim đồng hồ trong khi khí đang được xả ra khỏi Cổng B.
Khí vào Cổng B đẩy piston vào trong, làm cho bánh răng quay theo chiều kim đồng hồ trong khi khí đang được xả ra khỏi Cổng A.
CW
Khí vào Cổng A đẩy piston ra ngoài, làm cho bánh răng quay theo chiều kim đồng hồ trong khi khí đang được xả ra khỏi Cổng B.
Khí vào Cổng B đẩy piston vào trong, làm cho bánh răng quay ngược chiều kim đồng hồ trong khi khí đang được xả ra khỏi Cổng A.
Bộ truyền động khí nén hồi vị lò xo
CCW
Khí vào cổng A đẩy piston ra ngoài, làm cho lò xo nén lại, Bánh răng quay ngược chiều kim đồng hồ trong khi khí đang được xả ra khỏi cổng B.
Mất áp suất khí trên cổng A, năng lượng dự trữ trong lò xo đẩy piston vào trong. Bánh răng quay theo chiều kim đồng hồ trong khi khí đang được xả ra khỏi cổng A.
CW
Khí vào cổng B đẩy piston ra ngoài, làm cho lò xo nén lại, Bánh răng quay ngược chiều kim đồng hồ trong khi khí đang được xả ra khỏi cổng B.
Mất áp suất khí trên cổng A, năng lượng dự trữ trong lò xo đẩy piston vào trong. Bánh răng quay theo chiều kim đồng hồ trong khi khí đang được xả ra khỏi cổng A.
| Mô hình | A | B | C | D | H×I | G | N | J | K | L | M | Kết nối khí |
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5×7.5 |
G1/8" |
||
| AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6×10 | M5×7.5 | NAMUR G1/4" |
| AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6×10 | M5×7.5 | NAMUR G1/4" |
| AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80×30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80×30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80×30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80×30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8×13 | M6×10 | NAMUR G1/4" |
| AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80×30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10×16 | M8×13 | NAMUR G1/4" |
| AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80×30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10×16 | M8×13 | NAMUR G1/4" |
| AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80×30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12×20 | M10×16 | NAMUR G1/4" |
| AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80×30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12×20 | M10×16 | NAMUR G1/4" |
| AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16×24 | NAMUR G1/4" | ||
| AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16×24 | NAMUR G1/4" | ||
| AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20×25 | NAMUR G1/4" | ||
| AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
| AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
| AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16×25 | M20×25 | NAMUR G1/2" |
Ứng dụng sản phẩm
Bộ truyền động khí nén bánh răng và thanh răng dòng AT được làm bằng piston kép được dẫn động bởi bánh răng và thanh răng. Có hai mẫu. Một là mẫu Tác động kép và mẫu còn lại là mẫu Hồi vị lò xo, có thể phù hợp với nhiều môi trường dễ cháy, ăn mòn, nhiều bụi, từ trường mạnh, bức xạ, rung động ăn mòn trong nhà hoặc ngoài trời.
Tự động hóa trong lĩnh vực điện, hóa dầu, luyện kim, dầu khí, khí đốt, thị trấn, xây dựng, thoát nước, công nghiệp hóa chất, lọc dầu, khai thác mỏ, nhà máy điện, luyện kim, kiến trúc, y học, thực phẩm, khí đốt, nghiên cứu khoa học, v.v.
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào