| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valvola di installazione | Valvole a farfalla, Valvole a sfera |
| Corpo | Lega di alluminio |
| Tipo | Doppio effetto, Singolo effetto |
| Gamma di taglie | AT32-AT400 |
| Struttura | Attuatore pneumatico a pignone e cremagliera |
| Temp. normale | Da -20 ℃ a 80 ℃ |
| Modello | UN | B | C | D | H × I | G | N | J | K | l | M | Collegamento aereo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5×7,5 | G1/8" | ||
| AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16×25 | M20×25 | NAMUR G1/2" |
Contattaci in qualsiasi momento